;
;
;
;
;
;
3
'slo bodu Y X Z Kd /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
130200001036  612638.319  1056715.231   282.125  80010                      /2/2/Bod BP/SG Pardubice/20211001/Ing. Marek Hejcman/Hrdlika spol. s r.o. 
130200001038  612182.249  1056874.401   284.635  80010                      /2/2/Bod BP/SG Pardubice/20211001/Ing. Marek Hejcman/Hrdlika spol. s r.o. 
130200003450  611964.258  1056953.232   284.427  80010                      /2/2/Bod BP/SG Pardubice/20211001/Ing. Marek Hejcman/Hrdlika spol. s r.o. 
130200100005  612165.237  1056875.953   284.151  40016 40022                /2/101/Kabel.sk sil.ved.,Podz.sil.ved.NN//20211001/Ing. Marek Hejcman/Hrdlika spol. s r.o.
130200100006  612165.184  1056875.848   283.771  40022 40204                /2/101/Podz.sil.ved.NN,Chrn.podz.//20211001/Ing. Marek Hejcman/Hrdlika spol. s r.o.
130200100007  612165.116  1056875.796   283.752  40022 40204                /2/101/Podz.sil.ved.NN,Chrn.podz.//20211001/Ing. Marek Hejcman/Hrdlika spol. s r.o.
130200100008  612164.805  1056876.055   283.362  40022 40204                /2/101/Podz.sil.ved.NN,Chrn.podz.//20211001/Ing. Marek Hejcman/Hrdlika spol. s r.o.
130200100009  612160.177  1056877.948   283.307  40022 40204                /2/101/Podz.sil.ved.NN,Chrn.podz.//20211001/Ing. Marek Hejcman/Hrdlika spol. s r.o.
130200100010  612159.930  1056878.014   283.540  40022 40204                /2/101/Podz.sil.ved.NN,Chrn.podz.//20211001/Ing. Marek Hejcman/Hrdlika spol. s r.o.
130200100011  612154.194  1056880.291   283.587  40022 40204                /2/101/Podz.sil.ved.NN,Chrn.podz.//20211001/Ing. Marek Hejcman/Hrdlika spol. s r.o.
130200100012  612146.974  1056883.044   283.620  40022 40204                /2/101/Podz.sil.ved.NN,Chrn.podz.//20211001/Ing. Marek Hejcman/Hrdlika spol. s r.o.
130200100013  612145.998  1056883.179   283.580  40022 40204                /2/101/Podz.sil.ved.NN,Chrn.podz.//20211001/Ing. Marek Hejcman/Hrdlika spol. s r.o.
130200100014  612140.828  1056885.470   283.547  40022 40204                /2/101/Podz.sil.ved.NN,Chrn.podz.//20211001/Ing. Marek Hejcman/Hrdlika spol. s r.o.
130200100015  612136.263  1056887.386   283.573  40022 40204                /2/101/Podz.sil.ved.NN,Chrn.podz.//20211001/Ing. Marek Hejcman/Hrdlika spol. s r.o.
130200100016  612130.029  1056889.613   283.643  40022 40204                /2/101/Podz.sil.ved.NN,Chrn.podz.//20211001/Ing. Marek Hejcman/Hrdlika spol. s r.o.
130200100017  612129.303  1056889.536   283.621  40040 40022 40204          /2/101/Kabel.spoj.sil.ved.,Podz.sil.ved.NN,Chrn.podz.//20211001/Ing. Marek Hejcman/Hrdlika spol. s r.o.
130200100021  612128.059  1056889.668   283.595  40022 40204                /2/101/Podz.sil.ved.NN,Chrn.podz.//20211001/Ing. Marek Hejcman/Hrdlika spol. s r.o.
130200100022  612128.526  1056889.470   283.638  40022 40204                /2/101/Podz.sil.ved.NN,Chrn.podz.//20211001/Ing. Marek Hejcman/Hrdlika spol. s r.o.
